Descrizione
Samsung Series 7 UE55RU7092U 139,7 cm (55″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
SCHEDA TECNICA
Samsung Series 7 UE55RU7092U. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 1400, Formato: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Peso: 17,3 kg. Colore del prodotto: Nero
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo (cm): | 138 |
Dimensioni schermo: | 139,7 |
Tecnologia di interpolazione del movimento: | PQI (Picture Quality Index) 1400 |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d’aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | 4K Ultra HD |
Formato: | 16:9 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | Contrasto Mega |
Risoluzione del display: | 3840 x 2160 |
AUDIO |
|
Potenza in uscita (RMS): | 20 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Formato audio integrato: | Dolby Digital |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Multi-Room: | Sì |
Tecnologie di decodifica audio: | Dolby Digital Plus |
Tecnologia audio multiroom: | Samsung Multiroom Link |
SINTONIZZATORE TV |
|
Tipo sintonizzatore: | Analogico e digitale |
Auto ricerca canali: | Sì |
Formato del segnale digitale: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
CONNETTIVITÀ |
|
Interfaccia comune: | Sì |
Ingresso video composito: | 1 |
Quantità porte RF: | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in: | 1 |
Uscita audio digitale ottico: | 1 |
Quantità porte HDMI: | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 2 |
Porta DVI: | No |
Audio Return Channel (ARC): | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC): | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+): | Sì |
HDMI Quick Switch: | Sì |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Classe efficienza energetica: | A |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 50,1 |
Consumi: | 110 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Consumo energetico annuo: | 153 |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 220 – 240 |
Consumo energetico (max): | 140 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso prodotto con supporto: | 17,5 |
Larghezza (con supporto): | 1238,6 |
Altezza (con supporto): | 758,2 |
Profondità (con supporto): | 242,1 |
Peso: | 17,3 |
Altezza: | 714,2 |
Larghezza: | 1238,6 |
Profondità: | 58,7 |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Bluetooth: | Sì |
Wi-Fi: | Sì |
CARATTERISTICHE DI GESTIONE |
|
On Screen Display (OSD): | Sì |
Spegnimento automatico: | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG): | Sì |
Picture-in-Picture: | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Compatibilità 3D: | No |
DESIGN |
|
Colore del prodotto: | Nero |
Interrutore On/Off: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
Riduzione rumore: | Sì |
Modalità gioco: | Sì |
Funzione Televideo: | Sì |
Registrazione USB: | No |
ConnectShare (USB): | Sì |
ConnectShare (HDD): | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine: | Samsung Contrast Enhancer |
High Dynamic Range Imaging (HDRI): | Sì |
Digital Clean View: | Sì |
Supporto MBR: | Sì |
PurColor: | Sì |
High Dynamic Range Plus (HDR Plus): | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Hybrid Log Gamma (HLG): | Sì |
High Dynamic Range (HDR) technology: | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
TV SMART |
|
Internet TV: | Sì |
Smart TV: | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 1,5 |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Batterie incluse: | Sì |
Profondità imballo: | 852 |
Altezza imballo: | 158 |
Larghezza imballo: | 1396 |
Manuale dell’utente: | Sì |
Supporto per scrivania: | Sì |
Telecomando portatile: | Sì |
Manuale elettronico: | Sì |
Peso dell’imballo: | 23,5 |