Descrizione
Samsung Series 7 UE49RU7372U 124,5 cm (49″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero
SCHEDA TECNICA
Samsung Series 7 UE49RU7372U. Dimensioni schermo: 124,5 cm (49″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Curvo. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 1500, Formato: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Peso: 13,3 kg. Colore del prodotto: Nero
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo (cm): | 123 |
Dimensioni schermo: | 124,5 |
Tecnologia di interpolazione del movimento: | PQI (Picture Quality Index) 1500 |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d’aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | 4K Ultra HD |
Formato: | 16:9 |
Forma dello schermo: | Curvo |
Luminanza: | 82 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | Contrasto Mega |
Risoluzione del display: | 3840 x 2160 |
Curvatura dello schermo: | 4,2 |
AUDIO |
|
Potenza in uscita (RMS): | 20 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Formato audio integrato: | Dolby Digital |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Multi-Room: | Sì |
Tecnologie di decodifica audio: | Dolby Digital Plus |
Tecnologia audio multiroom: | Samsung Multiroom Link |
SINTONIZZATORE TV |
|
Tipo sintonizzatore: | Analogico e digitale |
Auto ricerca canali: | Sì |
Formato del segnale digitale: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
CONNETTIVITÀ |
|
Interfaccia comune: | Sì |
Versione HDMI: | 2.0 |
Ingresso video composito: | 1 |
Quantità porte RF: | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in: | 1 |
Uscita audio digitale ottico: | 1 |
Quantità porte HDMI: | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 2 |
Porta DVI: | No |
Audio Return Channel (ARC): | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC): | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+): | Sì |
HDMI Quick Switch: | Sì |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Classe efficienza energetica: | A |
Modalità risparmio energia: | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 33,1 |
Consumi: | 91 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Consumo energetico annuo: | 126 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 – 60 |
Tensione di ingresso AC: | 220 – 240 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso prodotto con supporto: | 13,7 |
Larghezza (con supporto): | 1101,5 |
Altezza (con supporto): | 717,4 |
Profondità (con supporto): | 261,3 |
Peso: | 13,3 |
Altezza: | 638,5 |
Larghezza: | 1101,5 |
Profondità: | 95,7 |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Bluetooth: | Sì |
Wi-Fi: | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Browser web: | Sì |
CARATTERISTICHE DI GESTIONE |
|
On Screen Display (OSD): | Sì |
Spegnimento automatico: | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG): | Sì |
DESIGN |
|
Colore del prodotto: | Nero |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Interrutore On/Off: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
Modalità gioco: | Sì |
Funzione Televideo: | Sì |
Numero di core del processore: | 4 |
Funzione sottotitoli: | Sì |
ConnectShare (USB): | Sì |
ConnectShare (HDD): | Sì |
High Dynamic Range Imaging (HDRI): | Sì |
Dimmeraggio locale: | Sì |
Auto Depth Enhancer: | Sì |
Digital Clean View: | Sì |
Supporto MBR: | Sì |
PurColor: | Sì |
High Dynamic Range Plus (HDR Plus): | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Hybrid Log Gamma (HLG): | Sì |
High Dynamic Range (HDR) technology: | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
TV SMART |
|
Internet TV: | Sì |
Smart TV: | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Sì |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Batterie incluse: | Sì |
Supporto per parete: | Sì |
Cavi inclusi: | AC,HDMI |
Profondità imballo: | 778 |
Altezza imballo: | 178 |
Larghezza imballo: | 1259 |
Manuale dell’utente: | Sì |
Supporto per scrivania: | Sì |
Telecomando portatile: | Sì |
Manuale elettronico: | Sì |
Peso dell’imballo: | 17,5 |