Descrizione
Samsung Series 7 UE43RU7172. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 1300. Formato del segnale digitale: DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Certificazione Energy Star. Peso: 9,6 kg. Colore del prodotto: Nero
SCHEDA TECNICA
Diplay | |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 1300 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-T2 |
TV Smart | Smart TV |
Audio | Altoparlanti incorporati |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Subwoofer incorporato | No |
Multi-Room | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
An Ethernet LAN (Local Area Network) interface is present | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Browsing | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Design | |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | Sì |
High Dynamic Range Plus (HDR Plus) | Sì |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
Gamma dinamica alta 10 (HDR10) | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
PurColor | No |
Registrazione USB | No |
Connettività | |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Connettività | 1 |
Uscita audio digitale ottico | |
Quantità porte RF | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Caratteristiche di gestione | |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Numero di lingue OSD | 28 |
Picture-in-Picture | No |
Spegnimento automatico | Sì |
estione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 97 kWh |
Consumi | 70 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Certificato DLNA | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 970,2 mm |
Profondità | 58,2 mm |
Altezza | 563,2 mm |
Peso | 9,6 kg |
Larghezza (con supporto) | 970,2 mm |
Profondità (con supporto) | 210,3 mm |
Altezza (con supporto) | 636,3 mm |
Peso prodotto con supporto | 9,8 kg |
Larghezza supporto | 80 cm |
Classe climatica | 21 cm |
Dati su imballaggio | |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM1240A |
Batterie incluse | Sì |
Guida utente | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1097 mm |
Profondità imballo | 151 mm |
Altezza imballo | 677 mm |