Descrizione
Samsung Galaxy Tab S6 (10.5″, LTE)
SCHEDA TECNICA
Samsung Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 (10.5″, LTE). Dimensioni schermo: 26,7 cm (10.5″), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tecnologia display: Super AMOLED. Capacità memoria interna: 128 GB. Frequenza del processore: 2,8 GHz. RAM installata: 6 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 8 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assistenza funzione GPS (A-GPS). Lettore di schede integrato. Peso: 420 g. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Colore del prodotto: Marrone
PROCESSORE |
|
Numero di core del processore: | 8 |
Frequenza del processore: | 2,8 |
Coprocessore: | Sì |
Frequenza coprocessore: | 1,7 |
MEMORIA |
|
RAM installata: | 6 |
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo: | 26,7 |
Touch screen: | Sì |
Retroilluminazione a LED: | Sì |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Tecnologia display: | Super AMOLED |
Tipologia HD: | WQXGA |
Formato: | 16:10 |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 2560 x 1600 |
AUDIO |
|
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati: | 4 |
Microfono incorporato: | Sì |
Marca degli altoparlanti: | AKG |
CONNETTIVITÀ |
|
Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
Tipo di connettore: | Samsung Pogo Connector |
ANT+abilitata: | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C: | 1 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 420 |
Altezza: | 244,5 |
Larghezza: | 159,5 |
Profondità: | 5,7 |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
3G: | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Bande 4G supportate: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
2G: | Sì |
4G: | Sì |
Standard 4G: | LTE |
Connessione di rete mobile: | Sì |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bande 3G supportate: | 850,900,1900,2100 |
Standard 3G: | UMTS |
5G: | No |
Mobile network generation: | 4G |
Generazione di reti mobili: | 4G |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Sì |
ARCHIVIAZIONE |
|
Memoria espandibile fino a: | 1000 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Lettore di schede integrato: | Sì |
Capacità memoria interna: | 128 |
Supporto di memoria: | Flash |
Memoria utente: | 106,4 |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
Velocità acquisizione video: | 30 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 3840×2160@30fps |
Seconda videocamera: | Sì |
Risoluzione massima video: | 7680 x 4320 |
Risoluzione seconda fotocamera: | 5 |
Registrazione video: | Sì |
Modalità registrazione video: | 2160p |
Fotocamera posteriore: | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 13 |
Fotocamera frontale: | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 8 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Cavi inclusi: | USB |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Manuale dell’utente: | Sì |
Pennino: | Sì |
MESSAGGISTICA |
|
E-mail: | Sì |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Profili Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, HSP, OPP, Padella |
2G bands (SIM principale): | 850,900,1800,1900 |
Standard 2G: | GSM |
BATTERIA |
|
Riproduzione audio continua: | 105 |
Riproduzione video continua: | 15 |
Autonomia in conversazione (3G): | 43 |
Tecnologia batteria: | Ioni di Litio |
Capacità della batteria: | 7040 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 9 |
Tempo di navigazione (4G): | 9 |
CARATTERISTICHE DEL TELEFONO |
|
Chiamata vocale: | Sì |
DESIGN |
|
Tipo di dispositivo: | Full-size tablet |
Fattore di forma: | Ardesia |
Colore del prodotto: | Marrone |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE): | 1,221 |
PRESTAZIONE |
|
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Supporto applicazioni Google: | Google Maps,Google Play |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
Glonass: | Sì |
GPS: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | Android 9.0 |
Piattaforma: | Android |
Assistente virtuale: | Samsung Bixby |
FORMATI MEDIA |
|
Formati video supportati: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,MP43,WEBM,WMV |
Formati audio supportati: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
SICUREZZA |
|
Lettore di impronte digitali: | Sì |