Descrizione
Ubiquiti Networks UniFi Switch 8 Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio Supporto Power over Ethernet (PoE)
SCHEDA TECNICA
Ubiquiti Networks UniFi Switch 8. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1x,IEEE 802.3af. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete
CONNETTIVITÀ |
|
Tipo di porte RJ-45: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45: | 8 |
Jack DC-in: | Si |
Connettore di alimentazione: | Jack DC-ingresso |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
VLAN support: | Sì |
Supporto controllo flusso: | Sì |
Apertura albero di protocollo: | Sì |
Standard di rete: | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Supporto 10G: | No |
Auto-rilevamento: | Sì |
Controllo Broadcast storm: | Sì |
Mirroring della porta: | Sì |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Voltaggio di uscita: | 48 |
Corrente di output nominale: | 1,25 |
Consumo energetico (max): | 12 |
Corrente d’uscita: | 1,25 |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Range di umidità di funzionamento: | 5 – 95 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | -5 – 45 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 432 |
Altezza: | 30,7 |
Larghezza: | 148 |
Profondità: | 99,5 |
SICUREZZA |
|
Algoritmi di sicurezza supportati: | 802.1x RADIUS |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Adattatore AC/DC: | Sì |
TRASMISSIONE DATI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di commutazione: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto Jumbo Frames: | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Throughput: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps): | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE DI GESTIONE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione web-based: | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo interruttore: | Gestito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER OVER ETHERNET (POE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporto Power over Ethernet (PoE): | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità porte Power over Ethernet (PoE): | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio energetico totale del PoE: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE): | 57 – 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta: | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatori LED: | Attività, Collegamento, PoE, Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montabile a parete: | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale della scocca: | Acciaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione: | Libera installazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione: | ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore del prodotto: | Grigio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasto reset: | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTAZIONE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria flash: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza del processore: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM installata: | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo memoria: | DDR3-SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore integrato: | Sì
Ubiquiti Networks UniFi Switch 8 Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio Supporto Power over Ethernet (PoE)
SCHEDA TECNICAUbiquiti Networks UniFi Switch 8. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1x,IEEE 802.3af. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete
|