Descrizione
Netgear S3300-52X Gestito L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero
SCHEDA TECNICA
Netgear S3300-52X. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Quantità porte USB 2.0: 1. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1as,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE…. Montaggio rack
CONNETTIVITÀ |
|
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Connettore a fibra ottica: | SFP+ |
Tipo di porte RJ-45: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45: | 48 |
Quantità di slot del modulo SFP+: | 2 |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
VLAN support: | Sì |
Supporto controllo flusso: | Sì |
Raggruppamento link: | Sì |
Rate limiting: | Sì |
Cliente DHCP: | Sì |
Apertura albero di protocollo: | Sì |
Numero di VLA: | 15 |
Full duplex: | Sì |
Standard di rete: | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1as,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Supporto 10G: | Sì |
Controllo Broadcast storm: | Sì |
Mirroring della porta: | Sì |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Consumi: | 44,12 |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Altitudine di funzionamento: | 0 – 3000 |
Range di umidità di funzionamento: | 0 – 95 |
Intervallo di temperatura: | -20 – 70 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 – 3000 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 50 |
Umidità: | 0 – 95 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 3,66 |
Altezza: | 43 |
Larghezza: | 440 |
Profondità: | 257 |
SICUREZZA |
|
Algoritmi di sicurezza supportati: | 802.1x RADIUS |
Filtri MAC address: | Sì |
Lista di controllo accesso (ACL): | Sì |
Supporto SSH/SSL: | Sì |
Funzione IGMP snooping: | Sì |
DHCP features: | DHCP client |
Caratteristiche DHCP: | DHCP client |
TRASMISSIONE DATI |
|
Dimensioni tavola MAC: | 16000 |
Store-and-forward: | Sì |
Latenza (10-100 Mbps): | 41,480 |
Latenza (1 Gbps): | 20,520 |
Latenza (10 Gbps): | 4,107 |
Numero di instradamenti statici: | 32 |
CARATTERISTICHE DI GESTIONE |
|
Gestione web-based: | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS): | Sì |
Tipo interruttore: | Gestito |
Livello del commutatore: | L2/L3 |
POWER OVER ETHERNET (POE) |
|
Supporto Power over Ethernet (PoE): | No |
DESIGN |
|
Montaggio rack: | Sì |
Indicatori LED: | Sì |
Impilabile: | Sì |
Colore del prodotto: | Nero |
PRESTAZIONE |
|
Emissione acustica: | 40 |
FUNZIONI MULTICAST |
|
Supporto multicast: | Sì |
Numero di gruppi multicast filtrati: | 512 |