Descrizione
Tenda TEF1109P-8-63W Fast Ethernet (10/100) Nero Supporto Power over Ethernet (PoE)
SCHEDA TECNICA
Tenda TEF1109P-8-63W. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 9. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 1,8 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 51 V. Supporto Power over Ethernet (PoE)
CONNETTIVITÀ |
|
Tipo di porte RJ-45: | Fast Ethernet (10/100) |
Quantità di porte RJ-45: | 9 |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
VLAN support: | Sì |
Numero di VLA: | 1 |
Full duplex: | Sì |
Standard di rete: | IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Supporto 10G: | No |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame: | 100BASE-TX |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Voltaggio di uscita: | 51 |
Consumi: | 120 |
Potenza in uscita: | 40 |
Protezione contro le sovratensioni: | Sì |
Frequenza di ingresso AC: | 50 – 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 |
Consumo energetico (max): | 63 |
Protezione contro le sovratensioni: | 6 |
Voltaggio input DC: | 51 |
Corrente d’ingresso: | 1.25 |
Corrente d’uscita: | 2,5 |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Range di umidità di funzionamento: | 10 – 90 |
Intervallo di temperatura: | -40 – 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 40 |
Umidità: | 5 – 90 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Altezza: | 26 |
Larghezza: | 177,5 |
Profondità: | 104 |
TRASMISSIONE DATI |
|
Dimensioni tavola MAC: | 4000 |
Capacità di commutazione: | 1,8 |
Latenza (1 Gbps): | 1,8 |
Throughput: | 1,34 |
CARATTERISTICHE DI GESTIONE |
|
Tipo interruttore: | Gestito |
POWER OVER ETHERNET (POE) |
|
Supporto Power over Ethernet (PoE): | Sì |
Quantità porte Power over Ethernet (PoE): | 8 |
Bilancio energetico totale del PoE: | 58 |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta: | 30 |
DESIGN |
|
Montaggio rack: | No |
Indicatori LED: | Attività, Collegamento, PoE, Potenza |
Impilabile: | No |
Certificazione: | 3C, FCC, CE, ROHS |
Colore del prodotto: | Nero |
PRESTAZIONE |
|
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 |