Descrizione
Quad Camera da 64MP, Processore da gaming con tecnologia di raffreddamento a liquido
Quad Camera da 64MP
Fotocamera Flagship
Ultra alta risoluzione, ogni dettaglio è importante
Foto ad alta risoluzione per stampe di poster alte fino a 3.26 m
Fotocamera ad ultra alta risoluzione da 64MP
Quasi il doppio del numero di pixel della risoluzione a 8K
25 volte i pixel del display. Aumenta lo zoom per goderti i dettagli.
Supporta la registrazione video in 4K, e la registrazione video in slow motion a 960fps.
Cattura i dettagli con l’obiettivo macro
Obiettivo macro per primi piani da 2 cm
Autofocus a distanza super ravvicinata.
Con l’obiettivo macro per primi piani da soli 2 cm di distanza, cattura fino al minimo dettaglio.
Visuale 1.3 volte più ampia*
Correzione della distorsione
ultra-grandangolare a 120°
Cattura l’intero paesaggio in un solo scatto
L’attivazione della modalità ultra grandangolare cambia il campo visivo da 79° a 120°, così puoi riprendere più scene senza cambiare la posizione di ripresa.
Selfie perfetti in ogni momento
Selfie Camera da 20MP
Modalità ritratto AI con regolazione della sfocatura dello sfondo
Modalità Bellezza AI ottimizzata per foto e video. La modalità Ritratto ti permette di regolare la profondità della sfocatura dello sfondo e di scattare selfie più professionali.
Processore da gaming con tecnologia di raffreddamento a liquido
Wi-Fi X antenna
L’arma segreta dei giocatori professionisti
Processore gaming Helio G90T
Architettura Cortex-A76
Prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 710*
4℃ – 6℃ più fresco, mantiene il gioco fluido*
Tecnologia di raffreddamento a liquido
Dissipazione del calore per SoC e IC di carica
Previene il blocco del segnale Wi-Fi causato dalla mano in modalità orizzontale
Wi-Fi X antenna
Lascia spazio libero per la ricezione del segnale dell’antenna
Supporta fino a 10 ore di gioco,
100% di ricarica in 2 ore*
Batteria da 4500mAh e supporto per ricarica rapida a 18W.
Caricabatterie per ricarica rapida a 18W incluso
Estetica e materiali premium
Retro incurvato su 4 lati
91.4% rapporto schermo-corpo*
Design aerodinamico
Retro incurvato su 4 lati
Si adatta perfettamente alla tua mano
A partire da 6 GB con NFC multifunzione
Configurazione flagship, esperienza flagship
NFC multifunzionale
Trasforma il tuo telefono in un portafogli
Corning® Gorilla® Glass 5 anteriore e posteriore
SCHEDA TECNICA
Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.53″), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,05 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G90T. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 199,8 g
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 199,8 |
Altezza: | 161,3 |
Larghezza: | 76,4 |
Profondità: | 8,79 |
DISPLAY |
|
Rapporto di contrasto: | 1500:1 |
Dimensioni schermo: | 16,6 |
Luminosità schermo: | 500 |
Touch screen: | Sì |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Formato: | 19.5:9 |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Risoluzione del display: | 2340 x 1080 |
Bordi display arrotondati: | Sì |
Tipo di vetro del display: | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
PROCESSORE |
|
Numero di core del processore: | 2 |
Famiglia processore: | MediaTek |
Litografia processore: | 12 |
Architettura processore: | ARM Cortex-A76 |
Frequenza del processore: | 2,05 |
Coprocessore: | Sì |
Frequenza coprocessore: | 2 |
Core coprocessore: | 6 |
Architettura coprocessore: | ARM Cortex-A55 |
Modello del processore: | Helio G90T |
ARCHIVIAZIONE |
|
Memoria espandibile fino a: | 256 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 6 |
Capacità memoria interna: | 128 |
Archiviazione di massa USB: | Sì |
Velocità RAM clock: | 2133 |
Tipo di RAM: | LPDDR4X |
Tipo di slot per scheda di memoria: | Slot ibrida |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
Zoom digitale: | 10 |
Zoom fotocamera: | Sì |
Risoluzione acquisizione video: | 3840 x 2160 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280×720@120fps,1280×720@240fps,1280×720@30fps,1280×720@960fps,1920×1080@120fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 960 |
Registrazione video: | Sì |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione fotocamera posteriore: | 9248 x 6936 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 64 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 20 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,89 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Telecamera per quad |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,2 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 8 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 2 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore: | 0,8 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore: | 1,12 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore: | 0,9 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV): | 79 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV): | 120 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore: | 1/17 |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica): | 2 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore: | 1,75 |
CONNETTIVITÀ |
|
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Porta USB: | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
3G: | Sì |
Tethering (modem-mode): | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
4G: | Sì |
Standard 4G: | LTE |
Capacità della scheda SIM: | Dual SIM ibrida |
Standard 2G: | GSM |
Standard 3G: | WCDMA |
Mobile network generation: | 4G |
Generazione di reti mobili: | 4G |
BATTERIA |
|
Capacità della batteria: | 4500 |
GESTIONE CHIAMATA |
|
Identificatore di chiamata: | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica: | Sì |
Attesa chiamate: | Sì |
Composizione veloce: | Sì |
Orario di chiamata: | Sì |
Chiamata in attesa: | Sì |
Trasferimento di chiamata: | Sì |
MESSAGGISTICA |
|
Short Message Service (SMS): | Sì |
Chat: | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
Messaggio instantaneo (MI): | Sì |
E-mail: | Sì |
Sistema di previsione del testo: | Sì |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Scheda di garanzia: | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
Telefono con vivavoce: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Modalità mute microfono: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Gestione dati personali: | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Supporto per gruppi di contatto: | Sì |
Personalizzazione: | Icone, Menu |
Adattatore grafico: | Mali-G76 |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Uso in aereo: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Temi: | Wallpaper |
DESIGN |
|
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Nero |
Nome del colore: | Mineral Grey |
NAVIGAZIONE |
|
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | Sì |
Bussola elettronica: | Sì |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
Glonass: | Sì |
GPS: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
MULTIMEDIALE |
|
Modalità video supportate: | 720p,1080p,2160p |
Formati video supportati: | M4V,MKV,MP4,XVID |
Formati audio supportati: | AAC,AMR,APE,FLAC,MP3,WAV |
SOFTWARE |
|
Piattaforma: | Android |
Supporto applicazioni Google: | Google Maps,Google Play |
Piattaforma App Store: | Google Play |
ABBONAMENTO |
|
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
SENSORI |
|
Sensore di orientamento: | Sì |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |