Descrizione
Galaxy S10+ è il risultato di 10 anni di continua evoluzione e innovazione tecnologica.Il nuovo Infinity-O display Dynamic AMOLED ridefinisce i confini della visione: i bordi sono ridotti al minimo e tutti i sensori sono integrati al di sotto dello schermo per eliminare ogni tipo di distrazione e permettere un’immersione totale nei contenuti.Galaxy S10+ è il primo smartphone a supportare la tecnologia HDR10+ che, grazie alla funzione Dynamic Tone Mapping, ottimizza la luminosità delle immagini ed esalta la fedeltà cromatica dei colori per farti apprezzare ogni sfumatura. Guarda i tuoi contenuti con una qualità di visione senza precedenti.
Avrai un cinema nel palmo della tua mano.Non è mai stato così facile catturare ciò che i tuoi occhi vedono. Galaxy S10+ monta un set di tre fotocamere posteriori con obiettivi professionali che ti permettono di scattare foto nitide e ricche di dettagli. La lente ultra grandangolare cattura immagini più ampie grazie all’incredibile angolo di visione di 123°, simile a quello dell’occhio umano (120°). Trasforma i tuoi selfie in opere d’arte grazie alla doppia fotocamera frontale con tecnologia Dual Pixel.
La fotocamera utilizza l’intelligenza artificiale per suggerirti la composizione perfetta in ogni situazione, basandosi su un database di oltre 100 milioni di foto. Tu pensa a scattare e lascia che sia il tuo Galaxy S10+ a occuparsi di tutto il resto.
Scopri il più avanzato lettore di impronte digitali disponibile su uno smartphone. Galaxy S10+ integra nel display un lettore di impronte ad ultrasuoni capace di distinguere un’impronta digitale autentica da una falsa.
Garantisce una velocità e una precisione maggiore e riconosce le impronte in ogni condizione.
Goditi il tuo Galaxy con la tranquillità che nessuno potrà accedere ai tuoi contenuti.
Galaxy S10+ utilizza un nuovo concetto di ricarica. Grazie alla funzione Condivisione di Carica Wireless, puoi trasferire l’energia della tua batteria semplicemente avvicinando un dispositivo che supporti la ricarica wireless al retro del tuo Galaxy.
SCHEDA TECNICA
Samsung Galaxy S10+ SM-G975F/DS. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4″), Risoluzione del display: 3040 x 1440 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED. Frequenza del processore: 2,7 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 9820. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 4100 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 175 g
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 175 |
Altezza: | 157,6 |
Larghezza: | 74,1 |
Profondità: | 7,8 |
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo: | 16,3 |
Touch screen: | Sì |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Tipo di display: | Dynamic AMOLED |
Formato: | 19:9 |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Densità di Pixel: | 522 |
Forma dello schermo: | Schermo con bordo curvo |
Risoluzione del display: | 3040 x 1440 |
Bordi display arrotondati: | Sì |
Tipo di vetro del display: | Gorilla Glass |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Versione Gorilla Glass: | Gorilla Glass 6 |
Elevata gamma dinamica 10 Plus (HDR10+): | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
PROCESSORE |
|
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | Samsung Exynos |
Litografia processore: | 8 |
Frequenza del processore: | 2,7 |
Coprocessore: | Sì |
Frequenza coprocessore: | 1,9 |
Elaborazione dati 64-bit: | Sì |
Modello del processore: | 9820 |
ARCHIVIAZIONE |
|
Memoria espandibile fino a: | 512 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 8 |
Capacità memoria interna: | 128 |
Archiviazione di massa USB: | Sì |
Tipo di RAM: | LPDDR4X |
Tipo di slot per scheda di memoria: | Slot ibrida |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
Zoom digitale: | 10 |
Zoom fotocamera: | Sì |
Zoom ottico: | 2 |
Stabilizzatore immagine: | Sì |
Risoluzione acquisizione video: | 3840 x 2160 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280×720@30fps,1280×720@960fps,1920×1080@240fps,1920×1080@60fps,3840×2160@60fps |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Rilevamento volto: | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 960 |
Registrazione video: | Sì |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot: | Sì |
Ritardo autotimer: | Sì |
stabilizzatore video: | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 10 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 1,9 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,4 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 12 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Doppia fotocamera |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica): | 8 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 16 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore: | 1,4 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore: | 1 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore: | 1,22 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV): | 77 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV): | 45 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV): | 80 |
Numero di aperture doppie della fotocamera posteriore: | 1.5/2.4 |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV): | 90 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore: | 2,2 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV): | 123 |
CONNETTIVITÀ |
|
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+abilitata: | Sì |
Porta USB: | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
2G bands (SIM principale): | 850,900,1800,1900 |
2G bands (SIM secondaria): | 850,900,1800,1900 |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
3G: | Sì |
Tethering (modem-mode): | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Bande 4G supportate: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
4G: | Sì |
Standard 4G: | LTE |
Capacità della scheda SIM: | Dual SIM ibrida |
MIMO: | Sì |
Standard 2G: | EDGE,GPRS,GSM |
Bande 3G supportate: | 850,900,1900,2100 |
Standard 3G: | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Mobile network generation: | 3G |
Generazione di reti mobili: | 4G |
BATTERIA |
|
Riproduzione audio continua: | 101 |
Riproduzione video continua: | 22 |
Autonomia in conversazione (3G): | 25 |
Capacità della batteria: | 4100 |
Carica wireless: | Sì |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 17 |
Temp odi navigazione (3G): | 14 |
Tempo di navigazione (4G): | 16 |
GESTIONE CHIAMATA |
|
Telefono con vivavoce: | Sì |
Identificatore di chiamata: | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica: | Sì |
Attesa chiamate: | Sì |
Composizione veloce: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Orario di chiamata: | Sì |
Chiamata in attesa: | Sì |
Trasferimento di chiamata: | Sì |
MESSAGGISTICA |
|
Short Message Service (SMS): | Sì |
Chat: | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
Messaggio instantaneo (MI): | Sì |
E-mail: | Sì |
Sistema di previsione del testo: | Sì |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Cavi inclusi: | USB |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Cuffie incluse: | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
Indice SAR per la testa (UE): | 0,516 |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE): | 1,582 |
PRESTAZIONE |
|
Videochiamata: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Modalità mute microfono: | Sì |
Gestione dati personali: | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
Supporto per gruppi di contatto: | Sì |
Personalizzazione: | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Uso in aereo: | Sì |
Temi: | Wallpaper |
Supporto USB On-The-Go: | Sì |
DESIGN |
|
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Bianco |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Funzioni di protezione: | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Nome del colore: | Prism White |
Codice di protezione internazionale (IP): | IP68 |
NAVIGAZIONE |
|
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | Sì |
Barometro: | Sì |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
Glonass: | Sì |
GPS: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
MULTIMEDIALE |
|
Modalità di riproduzione: | Zoom |
Altoparlanti: | Stereo |
Formati immagini supportati: | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Formati video supportati: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Formati audio supportati: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Marca degli altoparlanti: | AKG |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | Android 9.0 |
Piattaforma: | Android |
Supporto applicazioni Google: | Google Maps,Google Play |
Assistente virtuale: | Samsung Bixby |
ABBONAMENTO |
|
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
SENSORI |
|
Sensore di orientamento: | Sì |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Sensori di pressione: | Sì |
Sensore geomagnetico: | Sì |
Sensore a effetto Hall: | Sì |