Descrizione
Tutto il mondo nel palmo della tua mano
Con il display Infinity-U da 5,9″ di Galaxy A40 puoi godere di ogni immagine fin nei minimi dettagli. Dai video musicali fino alle tue serie TV preferite, tutto prende vita sullo schermo di Galaxy A40 grazie alla tecnologia Super AMOLED e alla risoluzione FHD+.
Lo stile del design, il fascino dei colori
Elegante e sottile: Galaxy A40 è progettato per distinguersi. Il suo retro minimalista ha forme ergonomiche per adattarsi perfettamente alla tua mano, con curve armoniose in ogni angolo. E per esprimere tutta la tua personalità, puoi scegliere tra quattro colorazioni differenti: black, white, blue e coral.
Rendi immortale ogni istante che conta
Galaxy A40 ti offre una fotocamera da 16 MP (f1.7) e una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP con campo visivo di 123 gradi. L’angolo di visione di questa straordinaria doppia fotocamera è proprio come quello dell’occhio umano, così potrai immortalare ogni ricordo al meglio.
Amplia i tuoi orizzonti
Dai panorami più sconfinati alle foto di gruppo, la fotocamera ultra-grandangolare non si lascia sfuggire nulla. In più, la fotocamera principale da 16 MP ti garantisce massima precisione dei dettagli tanto di giorno quanto di notte. Qualunque sia il tuo soggetto, le foto saranno nitide, luminose e di straordinario realismo.
Risultati incredibili, minimo sforzo
Galaxy A40 riconosce ciò che stai fotografando. Che sia un tramonto mozzafiato o un piatto delizioso, la sua fotocamera intelligente è in grado di regolare all’istante i livelli di luminosità e saturazione.
Mostra il tuo lato migliore
Tutti i selfie dovrebbero mostrare il tuo lato migliore. Grazie alla fotocamera anteriore da 25 MP, sarà sempre così. La funzione Messa a fuoco Live ti mette letteralmente al centro dell’attenzione sfocando lo sfondo a regola d’arte, mentre la modalità Bellezza ti regalerà un aspetto sempre impeccabile.
Dai spazio alla tua immaginazione
Con Galaxy A40, i modi per liberare la tua creatività sono infiniti. Crea un’emoji AR personalizzata da inviare ai tuoi amici, aggiungi adesivi ai tuoi scatti e divertirti con filtri e timbri di ogni tipo.
Fai il pieno di energia
Galaxy A40 non ti abbandona mai: la sua batteria da 3.100 mAh* ti accompagnerà per tutto il giorno, tra film in streaming e telefonate. E quando la batteria comincia a esaurirsi, la ricarica rapida da 15 W ti rimetterà presto in movimento.
Veloce per tenere il tuo ritmo
Vorresti aprire le app in un istante e divertirti con giochi dalla grafica “pesante”? Nessun problema: Galaxy A40 ha la potenza e le prestazioni per affrontare queste sfide con facilità. Con 4GB di RAM e 64GB di ROM, avrai più spazio di archiviazione e meno rallentamenti.
SCHEDA TECNICA
TIM Samsung Galaxy A40. Dimensioni schermo: 15 cm (5.9″), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,8 GHz. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 16 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 3100 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 140 g
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 140 |
Altezza: | 144,4 |
Larghezza: | 69,2 |
Profondità: | 7,9 |
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo: | 15 |
Touch screen: | Sì |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Tipo di display: | SAMOLED |
Formato: | 19.5:9 |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1080 x 2340 |
Bordi display arrotondati: | Sì |
PROCESSORE |
|
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | Samsung Exynos |
Litografia processore: | 14 |
Architettura processore: | ARM Cortex-A73 |
Frequenza del processore: | 1,8 |
Coprocessore: | Sì |
Frequenza coprocessore: | 1,6 |
Core coprocessore: | 6 |
Architettura coprocessore: | ARM Cortex-A53 |
ARCHIVIAZIONE |
|
Memoria espandibile fino a: | 512 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 4 |
Capacità memoria interna: | 64 |
Memoria utente: | 49,4 |
Archiviazione di massa USB: | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria: | Slot dedicata |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
Zoom fotocamera: | Sì |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1920×1080@30fps |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 30 |
Registrazione video: | Sì |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 16 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 25 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,7 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Doppia fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,2 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 5 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera frontale: | No |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV): | 123 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV): | 123 |
CONNETTIVITÀ |
|
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL): | No |
ANT+abilitata: | Sì |
Porta USB: | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
2G bands (SIM principale): | 850,900,1800,1900 |
2G bands (SIM secondaria): | 850,900,1800,1900 |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
3G: | Sì |
Tethering (modem-mode): | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Bande 4G supportate: | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
4G: | Sì |
Standard 4G: | LTE |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Standard 2G: | GSM |
Bande 3G supportate: | 850,900,1900,2100 |
Standard 3G: | UMTS,WCDMA |
Mobile network generation: | 4G |
Generazione di reti mobili: | 4G |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Sì |
BATTERIA |
|
Riproduzione audio continua: | 62 |
Riproduzione video continua: | 14 |
Autonomia in conversazione (3G): | 18 |
Capacità della batteria: | 3100 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 11 |
Temp odi navigazione (3G): | 9 |
Tempo di navigazione (4G): | 11 |
Batteria rimovibile: | No |
GESTIONE CHIAMATA |
|
Identificatore di chiamata: | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica: | Sì |
Attesa chiamate: | Sì |
Composizione veloce: | Sì |
Orario di chiamata: | Sì |
Chiamata in attesa: | Sì |
Trasferimento di chiamata: | Sì |
MESSAGGISTICA |
|
Short Message Service (SMS): | Sì |
Chat: | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
Messaggio instantaneo (MI): | Sì |
E-mail: | Sì |
Sistema di previsione del testo: | Sì |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Manuale dell’utente: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM: | Sì |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
Indice SAR per la testa (UE): | 0,49 |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE): | 1,34 |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Gruppo di supporto agli utenti chiusO: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
Videochiamata: | Sì |
Telefono con vivavoce: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Modalità mute microfono: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Gestione dati personali: | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Supporto per gruppi di contatto: | Sì |
Personalizzazione: | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Selezione vocale: | Sì |
Uso in aereo: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Temi: | Wallpaper |
DESIGN |
|
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Nero |
NAVIGAZIONE |
|
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | Sì |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
Glonass: | Sì |
GPS: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
MULTIMEDIALE |
|
Formati immagini supportati: | BMP,GIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Modalità video supportate: | 1080p,2160p |
Formati video supportati: | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Formati audio supportati: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | Android 9.0 |
Piattaforma: | Android |
Supporto applicazioni Google: | Google Maps,Google Play |
Piattaforma App Store: | Google Play |
ABBONAMENTO |
|
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
SENSORI |
|
Sensore di orientamento: | Sì |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Sensori di pressione: | Sì |
Pedometro integrato: | Sì |
Sensore di pressione: | Sì |
Sensore geomagnetico: | Sì |
Sensore a effetto Hall: | Sì |