Descrizione
Una nuova qualità di visione
Grazie al display Infinity-V da 5.8”, avrai una visione perfetta e totale, senza perderti alcun dettaglio. Con il suo display HD+, Galaxy A20e ti regala una straordinaria esperienza di visione sia quando giochi che quando guardi i tuoi video preferiti.L’eleganza non ha un solo colore
Con i suoi 8,4 mm di spessore, Galaxy A20e è a misura della tua mano. Il raffinato design si compone di curve armoniose, che sul retro avvolgono il pratico lettore di impronte digitali. E per essere in sintonia con il tuo stile, Galaxy A20e si veste di quattro nuove colorazioni: black, white, blue e coral.Una doppia fotocamera per catturare ancora di più
Scopri la doppia fotocamera posteriore di Galaxy A20e: una fotocamera principale da 13 MP a cui si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP con un campo visivo a 123 gradi, come l’occhio umano. Ritroverai così nelle tue foto tutto ciò che vedevi al momento dello scatto.
Immortala ogni istante
Con il suo ampio campo visivo, la fotocamera ultra-grandangolare abbraccia l’intera scena allargando automaticamente l’angolo di visione quando è necessario. Tutte le tue foto saranno nitide e precise, di giorno come di notte.
Diventa il vero protagonista dei tuoi scatti
La fotocamera anteriore da 8 MP trasforma i tuoi selfie in piccoli capolavori. Merito della funzione Messa a fuoco Live, che sfoca lo sfondo e mette te in risalto. E per mostrarti sempre al meglio, ecco la modalità Bellezza.
Esprimi tutta la tua creatività
Vuoi aggiungere degli adesivi alle tue foto o usare filtri divertenti? Galaxy A20e è l’ideale per liberare il tuo spirito creativo.
Sempre carico, sempre con te
Con la sua batteria da 3.000 mAh, Galaxy A20e non ti abbandona mai. Goditi il tuo smartphone più a lungo durante la giornata e, quando proprio serve una pausa, ecco la ricarica rapida da 15 W per ripartire subito.
Un’esperienza d’uso completamente ridefinita
La nuova interfaccia One UI ti aiuta a focalizzare l’attenzione su ciò che davvero conta per te. Hardware e software lavorano in armonia, mettendo contenuti e funzioni a portata di polpastrelli per renderli rapidamente raggiungibili. La Modalità notte garantisce un’esperienza confortevole quando è buio, mentre la grafica chiara e intuitiva rende l’uso del telefono veramente semplice.
SCHEDA TECNICA
Samsung Galaxy A20e , Black, 5.8, Wi-Fi 4 (802.11n)/LTE, 32GB. Dimensioni schermo: 14,7 cm (5.8″), Risoluzione del display: 720 x 1560 Pixel, Tipo di display: PLS. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 7884. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 141 g
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 141 |
Altezza: | 147,4 |
Larghezza: | 69,7 |
Profondità: | 8,4 |
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo: | 14,7 |
Touch screen: | Sì |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Tipo di display: | PLS |
Formato: | 19.5:9 |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 720 x 1560 |
Bordi display arrotondati: | Sì |
PROCESSORE |
|
Numero di core del processore: | 2 |
Famiglia processore: | Samsung Exynos |
Litografia processore: | 14 |
Architettura processore: | ARM Cortex-A73 |
Frequenza del processore: | 1,6 |
Coprocessore: | Sì |
Frequenza coprocessore: | 1,35 |
Core coprocessore: | 6 |
Architettura coprocessore: | ARM Cortex-A53 |
Modello del processore: | 7884 |
ARCHIVIAZIONE |
|
Memoria espandibile fino a: | 512 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 3 |
Capacità memoria interna: | 32 |
Memoria utente: | 21,5 |
Archiviazione di massa USB: | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria: | Slot dedicata |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
Zoom digitale: | 4 |
Zoom fotocamera: | Sì |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1920×1080@30fps |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 30 |
Registrazione video: | Sì |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 13 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 8 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,9 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Doppia fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,2 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 5 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera frontale: | No |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
CONNETTIVITÀ |
|
Connettore USB: | USB tipo-C |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione USB: | 2.0 |
Porta USB: | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
2G bands (SIM principale): | 850,900,1800,1900 |
2G bands (SIM secondaria): | 850,900,1800,1900 |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
Tethering (modem-mode): | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Bande 4G supportate: | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 |
Standard 4G: | LTE |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Standard 2G: | GSM |
Bande 3G supportate: | 850,900,1900,2100 |
Standard 3G: | WCDMA |
Generazione di reti mobili: | 4G |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Sì |
BATTERIA |
|
Riproduzione audio continua: | 61 |
Riproduzione video continua: | 14 |
Autonomia in conversazione (3G): | 19 |
Capacità della batteria: | 3000 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 15 |
Temp odi navigazione (3G): | 13 |
Tempo di navigazione (4G): | 15 |
GESTIONE CHIAMATA |
|
Identificatore di chiamata: | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica: | Sì |
Attesa chiamate: | Sì |
Composizione veloce: | Sì |
Orario di chiamata: | Sì |
Chiamata in attesa: | Sì |
Trasferimento di chiamata: | Sì |
MESSAGGISTICA |
|
Short Message Service (SMS): | Sì |
Chat: | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
Messaggio instantaneo (MI): | Sì |
E-mail: | Sì |
Sistema di previsione del testo: | Sì |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Cavi inclusi: | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Manuale dell’utente: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
Scheda di garanzia: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
Telefono con vivavoce: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Modalità mute microfono: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Gestione dati personali: | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Supporto per gruppi di contatto: | Sì |
Personalizzazione: | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Adattatore grafico: | Mali-G71 MP2 |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Uso in aereo: | Sì |
Temi: | Wallpaper |
DESIGN |
|
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Nero |
NAVIGAZIONE |
|
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | Sì |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
Glonass: | Sì |
GPS: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
MULTIMEDIALE |
|
Modalità video supportate: | 1080p |
Formati video supportati: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formati audio supportati: | 3GA,AAC,AMR,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | Android 9.0 |
Piattaforma: | Android |
Supporto applicazioni Google: | Google Chrome,Google Maps,Google Play,YouTube |
Piattaforma App Store: | Google Play |
ABBONAMENTO |
|
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
SENSORI |
|
Sensore di orientamento: | Sì |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Sensore a effetto Hall: | Sì |