Descrizione
Samsung Galaxy A10 , Blue, 6.2, Wi-Fi 4 (802.11n)/LTE, 32GB
SCHEDA TECNICA
Samsung Galaxy A10 , Blue, 6.2, Wi-Fi 4 (802.11n)/LTE, 32GB. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2″), Risoluzione del display: 720 x 1520 Pixel, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 7884. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 3400 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 168 g
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 168 |
Altezza: | 155,6 |
Larghezza: | 75,6 |
Profondità: | 7,9 |
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo: | 15,8 |
Touch screen: | Sì |
Tipologia touch screen: | Capacitivo |
Tipo di display: | TFT |
Formato: | 19:9 |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 720 x 1520 |
Bordi display arrotondati: | Sì |
PROCESSORE |
|
Numero di core del processore: | 8 |
Famiglia processore: | Samsung Exynos |
Frequenza del processore: | 1,6 |
Coprocessore: | Sì |
Frequenza coprocessore: | 1,35 |
Modello del processore: | 7884 |
ARCHIVIAZIONE |
|
Memoria espandibile fino a: | 512 |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM: | 2 |
Capacità memoria interna: | 32 |
Memoria utente: | 22,9 |
Archiviazione di massa USB: | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria: | Slot dedicata |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
Zoom digitale: | 4 |
Zoom fotocamera: | Sì |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1920×1080@30fps |
Tipologia flash: | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 30 |
Registrazione video: | Sì |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 13 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 5 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,9 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera frontale: | No |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
CONNETTIVITÀ |
|
Connettore USB: | Micro-USB |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Versione USB: | 2.0 |
Porta USB: | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
2G bands (SIM principale): | 850,900,1800,1900 |
2G bands (SIM secondaria): | 850,900,1800,1900 |
Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
Tethering (modem-mode): | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Bande 4G supportate: | 900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
Standard 4G: | LTE |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Standard 2G: | GSM |
Bande 3G supportate: | 850,900,1900,2100 |
Standard 3G: | UMTS |
Mobile network generation: | 4G |
Generazione di reti mobili: | 4G |
BATTERIA |
|
Riproduzione audio continua: | 72 |
Riproduzione video continua: | 18 |
Autonomia in conversazione (3G): | 21 |
Capacità della batteria: | 3400 |
Carica wireless: | No |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 19 |
Temp odi navigazione (3G): | 15 |
Tempo di navigazione (4G): | 19 |
Batteria rimovibile: | No |
GESTIONE CHIAMATA |
|
Identificatore di chiamata: | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica: | Sì |
Attesa chiamate: | Sì |
Composizione veloce: | Sì |
Orario di chiamata: | Sì |
Chiamata in attesa: | Sì |
Trasferimento di chiamata: | Sì |
MESSAGGISTICA |
|
Short Message Service (SMS): | Sì |
Chat: | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
Messaggio instantaneo (MI): | Sì |
E-mail: | Sì |
Sistema di previsione del testo: | Sì |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Cavi inclusi: | USB |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Guida rapida: | Sì |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
Indice SAR per la testa (UE): | 0,51 |
PRESTAZIONE |
|
Telefono con vivavoce: | Sì |
Modalità mute microfono: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Gestione dati personali: | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Supporto per gruppi di contatto: | Sì |
Personalizzazione: | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Uso in aereo: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |
Temi: | Wallpaper |
DESIGN |
|
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Blu |
NAVIGAZIONE |
|
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | Sì |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
Glonass: | Sì |
GPS: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
MULTIMEDIALE |
|
Modalità video supportate: | 1080p |
Formati video supportati: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formati audio supportati: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | Android 9.0 |
Piattaforma: | Android |
Supporto applicazioni Google: | Google Maps,Google Play,YouTube |
Piattaforma App Store: | Google Play |
ABBONAMENTO |
|
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
SENSORI |
|
Sensore di orientamento: | Sì |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |