Descrizione
SMARTPHONE APPLE RIGENERATO IPHONE 8 64GB *GRADO A* AAPL-MQ6H2ZD/A SILVER – GARANZIA 1 ANNO
MULTIMEDIA |
|
FORMATI AUDIO SUPPORTATI | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,WAV |
FORMATI DI COMPRESSIONE VIDEO | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
FORMATI IMMAGINI SUPPORTATI | GIF,JPG,TIF |
FORMATI TESTO SUPPORTATI | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
FORMATI VIDEO SUPPORTATI | AVI,M4V,MOV,MP4 |
NAVIGAZIONE |
|
ASSISTENZA FUNZIONE GPS (A-GPS) | SI |
GPS | SI |
BUSSOLA ELETTRONICA | SI |
GLONASS | SI |
POSIZIONAMENTO WI-FI | SI |
BAROMETRO | SI |
PERFORMANCE |
|
GESTIONE DATI PERSONALI | ALARM CLOCK,CALCULATOR,CALENDAR,EVENTS REMINDER,NOTES |
USO IN AEREO | SI |
MODALITÀ MUTE MICROFONO | SI |
THEMES | WALLPAPERS |
DESIGN |
|
FATTORE DI FORMA | BAR |
COLORE DEL PRODOTTO | SILVER |
FUNZIONI DI PROTEZIONE | DUST RESISTANT,SPLASH PROOF,WATER RESISTANT |
INTERNATIONAL PROTECTION (IP) CODE | IP67 |
PRESTAZIONE |
|
VIDEOCHIAMATA | SI |
MULTIMEDIALE |
|
ALTOPARLANTI | STEREO |
ARCHIVE FORMATS SUPPORTED | ZIP |
EQUALIZZATORE | SI |
ERGONOMIA |
|
ACCELEROMETRO | SI |
GIROSCOPIO | SI |
SENSORE DI PROSSIMITÀ | SI |
SENSORE LUCE AMBIENTALE | SI |
SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | IOS 11 |
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | MAC OS X 10.10 YOSEMITE,MAC OS X 10.11 EL CAPITAN,MAC OS X 10.9 MAVERICKS |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10 EDUCATION,WINDOWS 10 EDUCATION X64,WINDOWS 10 ENTERPRISE,WINDOWS 10 ENTERPRISE X64,WINDOWS 10 HOME,WINDOWS 10 HOME X64,WINDOWS 10 IOT CORE,WINDOWS 10 PRO,WINDOWS 10 PRO X64,WINDOWS 7 ENTERPRISE,WINDOWS 7 ENTERPRISE X64,WINDOWS 7 HOME BASIC,WINDOWS 7 HOME BASIC X64,WINDOWS 7 STARTER X64,WINDOWS 7 ULTIMATE,WINDOWS 7 ULTIMATE X64,WINDOWS 8,WINDOWS 8 ENTERPRISE,WINDOWS 8 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8 PRO,WINDOWS 8 PRO X64,WINDOWS 8 X64,WINDOWS 8.1,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8.1 PRO,WINDOWS 8.1 PRO X64,WINDOWS 8.1 X64 |
PIATTAFORMA | IOS |
SUBSCRIPTION |
|
TIPO DI SOTTOSCRIZIONE | NO SUBSCRIPTION |
DETTAGLI TECNICI |
|
COLORE | SI |
PROCESSORE |
|
FAMIGLIA PROCESSORE | APPLE |
COPROCESSORE | SI |
MODELLO COPROCESSORE | M11 |
PROCESSORE | A11 |
64-BIT COMPUTING | SI |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 6 |
DISPLAY |
|
TIPO DI DISPLAY | IPS |
DENSITÀ DI PIXEL | 326 PPI |
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
SECONDO SCHERMO LCD | NO |
DIMENSIONI SCHERMO | 4.7 “ |
TOUCH SCREEN | SI |
SENSORE DI ORIENTAMENTO | SI |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 1400:1 |
RISOLUZIONE | 1334 X 750 PIXELS |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 625 CD/M² |
TIPOLOGIA TOUCH SCREEN | CAPACITIVE |
TECNOLOGIA TOUCH | MULTI-TOUCH |
CONNETTIVITÀ |
|
USB PORT | NO |
CONNETTORE DI LUCE | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 7.3 MM |
ALTEZZA | 138.4 MM |
LARGHEZZA | 67.3 MM |
PESO | 148 G |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 – 3000 M |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 5 – 95 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 – 45 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 – 35 °C |
NETWORKING |
|
AIRPLAY | SI |
SIM CARD CAPABILITY | SINGLE SIM |
3G BANDS SUPPORTED | 850,900,1700,1900,2100 MHZ |
GSM BANDS (SIM PRINCIPALE) | 850,900,1800,1900 MHZ |
BLUETOOTH | SI |
CONNESSIONE WLAN | SI |
TIPO WIRELESS LAN | IEEE 802.11A,IEEE 802.11AC,IEEE 802.11B,IEEE 802.11G,IEEE 802.11N |
PROFILI BLUETOOTH | A2DP |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.0 |
3G | SI |
TETHERING (MODEM-MODE) | SI |
NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) | SI |
4G | SI |
4G STANDARDS | LTE |
3G STANDARDS | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
GSM (2G) STANDARDS | EDGE,GSM |
SUPPORTI MEDIA |
|
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | NOT SUPPORTED |
CAPACITÀ MEMORIA INTERNA | 64 GB |
MESSAGGISTICA |
|
MESSAGGIO INSTANTANEO (MI) | SI |
CHAT | SI |
MMS (MULTIMEDIA MESSAGING SERVICE) | SI |
SI | |
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) | SI |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
STABILIZZATORE IMMAGINE | SI |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (NUMERICO) | 12 MP |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE (NUMERICO) | 7 MP |
FRONT CAMERA APERTURE NUMBER | 2.2 |
REAR CAMERA TYPE | SINGLE CAMERA |
REAR CAMERA APERTURE NUMBER | 1.8 |
FRONT CAMERA TYPE | SINGLE CAMERA |
FLASH PER FOTOCAMERA POSTERIORE | SI |
MODALITÀ NOTTE | SI |
TIPOLOGIA FLASH | LED |
ZOOM FOTOCAMERA | SI |
AUTO FOCUS | SI |
RILEVAMENTO VOLTO | SI |
ZOOM DIGITALE | 5 X |
NUMERO MASSIMO FOTOGRAMMI AL SECONDO | 240 FPS |
REGISTRAZIONE VIDEO | SI |
VIDEO STABILIZER | SI |
RITARDO AUTOTIMER | SI |
RILEVAMENTO SORRISO | SI |
GEOTAGGING | SI |
MODALITÀ REGISTRAZIONE VIDEO | 720P,1080P,2160P |
MULTI-SHOT | SI |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
ADATTATORE AC/DC | SI |
CAVI INCLUSI | LIGHTNING |
SOFTWARE | FACETIME SAFARI ITUNES STORE APP STORE IBOOKS GAME CENTER ICLOUD DRIVE |
CUFFIE INCLUSE | NO |
CALL MANAGEMENT |
|
COMANDI VOCALI | SI |
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA | SI |
ORARIO DI CHIAMATA | SI |
CALL BLOCKING | SI |
CHIAMATA IN ATTESA | SI |
IDENTIFICATORE DI CHIAMATA | SI |
ATTESA CHIAMATE | SI |
ALLARME CON VIBRAZIONE | SI |
TELEFONO CON VIVAVOCE | SI |
POSSIBILITÀ DI CONFERENZA TELEFONICA | SI |
SELEZIONE VOCALE | SI |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI | SI |
BATTERIA |
|
WIRELESS AUDIO PLAYBACK TIME | 40 H |
WIRELESS VIDEO PLAYBACK TIME | 13 H |
TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM-ION (LI-ION) |
AUTONOMIA IN CONVERSAZIONE (3G) | 14 H |
WIRELESS CHARGING | SI |
BROWSING TIME (WI-FI) | 12 H |