Descrizione
Microtech E-Cube Intel® Pentium® J4205 4 GB LPDDR3-SDRAM 15 GB SSD+eMMC Nero Mini PC
SCHEDA TECNICA
Microtech E-Cube. Frequenza del processore: 1,50 GHz, Famiglia processore: Intel® Pentium®, Modello del processore: J4205. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 15 GB, Supporto di memoria: SSD+eMMC, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 505. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Tipo di case: Mini PC. Tipo di prodotto: Mini PC. Peso: 362,5 g. Colore del prodotto: Nero
PROCESSORE |
|
Numero di processori installati: | 1 |
Numero di core del processore: | 4 |
Famiglia processore: | Intel® Pentium® |
Litografia processore: | 14 |
Numero di threads del processore: | 4 |
Modalità di funzionamento del processore: | 64-bit |
Frequenza del processore turbo massima: | 2,60 |
Cache processore: | 2 |
Tjunction: | 105 |
Frequenza del processore: | 1,50 |
configurazione PCI Express: | 1×2,1×2+2×1 |
Thermal Design Power (TDP): | 10 |
Nome in codice del processore: | Apollo Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI: | 6 |
Memoria interna massima supportata dal processore: | 8 |
Tipologie di memoria supportati dal processore: | DDR3L,LPDDR3-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore: | 1866,2400 |
Canali di memoria supportati dal processore: | Doppio |
Tipo di cache del processore: | Cache intelligente |
Serie di processore: | Intel Pentium Processor J4000 Series for Desktop |
ECC supportato dal processore: | No |
Versione degli slot PCI Express: | 2.0 |
Modello del processore: | J4205 |
Presa per processore: | BGA 1296 |
Passo: | B1 |
MEMORIA |
|
Tipo di RAM: | LPDDR3-SDRAM |
RAM installata: | 4 |
Canali di memoria: | Doppio |
DRIVE OTTICO |
|
Tipo drive ottico: | No |
CONNETTIVITÀ |
|
Versione HDMI: | 1.4a |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 2 |
Microfono, spinotto d’ingresso: | No |
Porta DVI: | No |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
Jack DC-in: | Sì |
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 362,5 |
Altezza: | 140 |
Larghezza: | 140 |
Profondità: | 47 |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Tipo di antenna: | 2×2 |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | Sì |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
Conformità RoHS: | Sì |
Certificazione: | CE, ErP |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | Windows 10 Pro |
Drivers inclusi: | Sì |
ARCHIVIAZIONE |
|
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Capacità totale di archiviazione: | 15 |
Lettore di schede integrato: | Sì |
Capacità SSD: | 120 |
Numero di SSD installati: | 1 |
Supporto di memoria: | SSD+eMMC |
GRAFICA |
|
Modello scheda grafica integrata: | Intel® HD Graphics 505 |
Scheda grafica dedicata: | Non disponibile |
Scheda grafica integrata: | Sì |
Numero di unità di esecuzione: | 18 |
Frequenza di burst dell’adattatore grafico a bordo: | 800 |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata: | 8 |
Adattatore di scheda grafica separato: | No |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata): | 3 |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata: | 250 |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Schermo incluso: | No |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Manuale dell’utente: | Sì |
Montatura VESA inclusa: | Sì |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
Codice del processore: | SR2ZA |
Intel® InTru™ 3D Technology: | No |
Execute Disable Bit: | Sì |
Idle States: | Sì |
CPU configuration (max): | 1 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep: | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring: | Sì |
Tecnologia Intel Audio HD: | Sì |
UART: | Sì |
Dimensione della confezione del processore: | 24 x 31 |
Processore (da zone) Conflict free: | Sì |
Intel® 64: | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video: | Sì |
Intel® Enhanced Halt State: | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology: | Sì |
Intel® Rapid Storage Technology: | No |
Intel® Secure Boot: | Sì |
Intel® Smart Connect Technology: | No |
Intel® Smart Response Technology: | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execution: | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost: | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x): | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | No |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Sì |
Intel® Insider™: | No |
Intel® OS Guard: | No |
Intel® Secure Key: | Sì |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | No |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | No |
Processore ARK ID: | 95591 |
Opzioni incorporate disponibili: | No |
DESIGN |
|
Tipo di case: | Mini PC |
Colore del prodotto: | Nero |
Montaggio standard VESA: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
Tipo di prodotto: | Mini PC |