Descrizione
Potenza all’immaginazione.
Pensato per chi ogni giorno sfida i limiti e inventa nuove possibilità, questo MacBook Pro è di gran lunga il notebook più potente che abbiamo mai creato. Ha uno spettacolare display Retina da 16″, processori ultraveloci, grafica di nuova generazione, più autonomia di ogni altro MacBook Pro, una nuova Magic Keyboard e tantissimo spazio di archiviazione. È il massimo dei notebook professionali, per chi a un notebook chiede il massimo.
SCHEDA TECNICA
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16″) |
Risoluzione del display | 3072 x 1920 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 226 ppi (punti per pollice) |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di nona generazione |
Numero di core del processore | 6 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata | AMD Radeon Pro 5300M |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
Microfono incorporato | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 4 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Barra tattile | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | macOS Catalina |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 100 Wh |
Durata batteria | 11 h |
Tempo di standby | 30 giorno(i) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 96 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -25 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 4500 m |
Certificati di sicurezza | |
Conformità EPEAT | Sì |
Certificazione Energy Star | |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 357,9 mm |
Profondità | 245,9 mm |
Altezza | 16,2 mm |
Peso | 2 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |