Descrizione
Apple iPhone 11 Pro 14,7 cm (5.8″) 256 GB Doppia SIM 4G Grigio iOS 13
Inizia l’era del Pro.Un rivoluzionario sistema a tripla fotocamera con tantissime funzioni in più e la stessa facilità d’uso di sempre. Un passo avanti senza precedenti in fatto di autonomia. E un chip straordinario, che sfrutta ancora di più l’apprendimento automatico per ridefinire i limiti di ciò che uno smartphone può fare. È nato il primo iPhone così potente da meritarsi il nome Pro.
Inizia l’era del Pro.Un rivoluzionario sistema a tripla fotocamera con tantissime funzioni in più e la stessa facilità d’uso di sempre. Un passo avanti senza precedenti in fatto di autonomia. E un chip straordinario, che sfrutta ancora di più l’apprendimento automatico per ridefinire i limiti di ciò che uno smartphone può fare. È nato il primo iPhone così potente da meritarsi il nome Pro.
SCHEDA TECNICA
Apple iPhone iPhone 11 Pro. Dimensioni schermo: 14,7 cm (5.8″), Risoluzione del display: 2436 x 1125 Pixel, Tipo di display: OLED. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A13. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 13. Colore del prodotto: Oro. Peso: 188 g
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 188 |
Altezza: | 144 |
Larghezza: | 71,4 |
Profondità: | 8,1 |
DISPLAY |
|
Rapporto di contrasto: | 2000000:1 |
Dimensioni schermo: | 14,7 |
Luminosità schermo: | 800 |
Touch screen: | Sì |
Tipo di display: | OLED |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Resistente alle ditate: | Sì |
Densità di Pixel: | 458 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione del display: | 2436 x 1125 |
Bordi display arrotondati: | Sì |
PROCESSORE |
|
Numero di core del processore: | 6 |
Famiglia processore: | Apple |
Elaborazione dati 64-bit: | Sì |
Modello del processore: | A13 |
ARCHIVIAZIONE |
|
Tipi schede di memoria: | Non supportato |
Capacità memoria interna: | 256 |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
Zoom digitale: | 10 |
Zoom fotocamera: | Sì |
Zoom ottico: | 2 |
Stabilizzatore immagine: | Sì |
Risoluzione acquisizione video: | 3840 x 2160 |
Risoluzione a velocità di acquisizione: | 1280×720@30fps,1920×1080@120fps,1920×1080@240fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
Modalità notte: | Sì |
Tipologia flash: | LED |
Rilevamento volto: | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 240 |
Registrazione video: | Sì |
Geotagging: | Sì |
Modalità registrazione video: | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot: | Sì |
Ritardo autotimer: | Sì |
stabilizzatore video: | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 12 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 2,4 |
Tipo di fotocamera posteriore: | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 1,8 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 12 |
Messa a fuoco automatica: | Sì |
Modalità Intervallo di tempo: | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica): | 12 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore: | 2 |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Flash per fotocamera frontale: | No |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV): | 120 |
CONNETTIVITÀ |
|
Connessione cuffia: | Lightning |
Connettore Lightning: | Sì |
Porta USB: | No |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
2G bands (SIM principale): | 850,900,1800,1900 |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Sì |
3G: | Sì |
Tipologia SIM card: | NanoSIM + eSIM |
AirPlay: | Sì |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
4G: | Sì |
Standard 4G: | LTE |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
MIMO: | Sì |
Standard 2G: | EDGE,GSM |
Bande 3G supportate: | 850,900,1700,1900,2100 |
Standard 3G: | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
iBeacon: | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato: | Sì |
Mobile network generation: | 4G |
Generazione di reti mobili: | 4G |
BATTERIA |
|
Riproduzione audio continua: | 65 |
Riproduzione video continua: | 18 |
Tecnologia batteria: | Ioni di Litio |
Carica wireless: | Sì |
GESTIONE CHIAMATA |
|
Telefono con vivavoce: | Sì |
Identificatore di chiamata: | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica: | Sì |
Attesa chiamate: | Sì |
Allarme con vibrazione: | Sì |
Orario di chiamata: | Sì |
Chiamata in attesa: | Sì |
Trasferimento di chiamata: | Sì |
Blocco chiamate: | Sì |
MESSAGGISTICA |
|
Short Message Service (SMS): | Sì |
Chat: | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
Messaggio instantaneo (MI): | Sì |
E-mail: | Sì |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Altitudine di funzionamento: | 0 – 3000 |
Range di umidità di funzionamento: | 5 – 95 |
Intervallo di temperatura: | -20 – 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 35 |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Cavi inclusi: | USB Type-C to Lightning |
Adattatore AC/DC: | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 18 |
Cuffie incluse: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
Videochiamata: | Sì |
Gestione dati personali: | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di contatto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
Comandi vocali: | Sì |
Personalizzazione: | Menu, Suonerie, Carta da parati, Widget |
Selezione vocale: | Sì |
Uso in aereo: | Sì |
DESIGN |
|
Materiale della scocca: | Vetro, Acciaio inossidabile |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Grigio |
Codice di protezione internazionale (IP): | IP68 |
NAVIGAZIONE |
|
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | Sì |
Bussola elettronica: | Sì |
Barometro: | Sì |
Posizionamento Wi-Fi: | Sì |
GPS: | Sì |
MULTIMEDIALE |
|
Altoparlanti: | Stereo |
Formati immagini supportati: | GIF,JPG,TIFF |
Formati video supportati: | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Radio FM: | No |
Formati audio supportati: | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Formati testo supportati: | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati: | ZIP |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | iOS 13 |
Piattaforma: | iOS |
Sistema operativo Windows supportato: | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Sì |
Assistente virtuale: | Apple Siri |
ABBONAMENTO |
|
Tipo di sottoscrizione: | Nessuna registrazione |
SENSORI |
|
Sensore di orientamento: | Sì |
Sensore di prossimità: | Sì |
Sensore luce ambientale: | Sì |
Accelerometro: | Sì |
Giroscopio: | Sì |
Riconoscimento del volto: | Sì |