Descrizione
Tecnologia che rivoluziona l’interattività.
Sprout Pro by HP vi permette di modificare il mondo fisico e digitale in maniera innovativa. Grazie al proiettore, alle fotocamere ad alta risoluzione, al Touch Mat e alle funzionalità di acquisizione oggetti 2D e 3D, questo PC è pronto ad offrirvi un’esperienza incredibile.
Windows 10 Pro[1]
Windows 10 Pro[1] vi aiuta a gestire i dispositivi, le applicazioni e le identità sulla rete della vostra azienda grazie alle sue funzionalità innovative, sicure ed aggiornate.
Display touch proiettato, con diagonale da 54,10 cm (21.3”)[8]
Il proiettore Full HD ad alta risoluzione proietta su un tappetino Touch Mat orizzontale a 20 punti (4 mani) dando nuovo significato al concetto di “interfaccia”.[8]
HP Touch Mat
L’innovativo Touch Mat ha uno spessore di 2,2 mm e presenta una superficie capacitiva a 20 punti che consente a due persone di lavorare contemporaneamente con entrambe le mani. Compatibile con le penne attive, e dotato di un rapporto d’aspetto di 3:2, consente la scansione di documenti con formato fino ad A3 o tabloid.
Software HP 3D Scan Pro v5
L’innovativo Touch Mat ha uno spessore di 2,2 mm e presenta una superficie capacitiva a 20 punti che consente a due persone di lavorare contemporaneamente con entrambe le mani. Compatibile con le penne attive, e dotato di un rapporto d’aspetto di 3:2, consente la scansione di documenti con formato fino ad A3 o tabloid.
HP 3D Scan Software Pro v5[6]
Grazie alla tecnologia avanzata di scansione a luce strutturata potrete acquisire oggetti reali e creare modelli 3D a 360° perfetti, sprigionando produttività e creatività.[6]
Acquisizione 3D rapida[7]
Grazie alle pratiche funzioni di scansione, potrete tenere gli oggetti nella vostra mano e ruotarli mentre il computer effettua una rapida acquisizione 3D.[7]
SDK professionale
Una potente suite di strumenti che offre facile accesso alle funzionalità avanzate del computer. Ad esempio, la scansione e manipolazione di contenuti in 2D e 3D grazie a un “blocco appunti” interattivo, oppure la gestione della visualizzazione in caso di aggiunta di un terzo monitor[1].
Scheda grafica NVIDIA® GeForce® GTX 960M
Il kit di sviluppo software professionale con accesso hardware avanzato, consente agli sviluppatori di creare applicazioni specifiche per questo PC.[3]
Storage SSD PCIe
Consente una scansione 3D più veloce e un controllo più agevole[3] quando si utilizzano applicazioni 3D.[9]
Storage SSD PCIe
Dotato di unità di storage di ultima generazione, che offrono affidabilità e prestazioni eccezionali.[4]
Display touch verticale, con diagonale da 60,45 cm (23.8”)[10]
L’eccellente display touch verticale, con diagonale da 60,45 cm (23.8”), è Full HD e consente il controllo tattile totale fino a due mani.[10]
3 anni di garanzia limitata
Grazie alla garanzia limitata di 3 anni (parti/manodopera/intervento in loco) potrete restare sempre concentrati sul vostro lavoro.
SCHEDA TECNICA
HP Sprout Pro G2. Tipo di prodotto: All-in-One workstation. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8″), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di settima generazione, Frequenza del processore: 2,9 GHz. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Scheda grafica dedicata: NVIDIA® GeForce® GTX 960M. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
PROCESSORE |
|
Chipset scheda madre: | Intel® H170 |
Numero di core del processore: | 4 |
Famiglia processore: | Intel® Core™ i7 di settima generazione |
Bus di sistema: | 8 |
Litografia processore: | 14 |
Codice del processore: | SR339 |
Numero di threads del processore: | 8 |
Modalità di funzionamento del processore: | 64-bit |
Frequenza del processore turbo massima: | 3,8 |
Cache processore: | 8 |
Tjunction: | 80 |
Frequenza del processore: | 2,9 |
configurazione PCI Express: | 1×16,1×8+2×4,2×8 |
Thermal Design Power (TDP): | 35 |
Nome in codice del processore: | Kaby Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI: | 16 |
Memoria interna massima supportata dal processore: | 64 |
Tipologie di memoria supportati dal processore: | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore: | 1333,1600,2133,2400 |
Canali di memoria supportati dal processore: | Doppio |
Tipo di cache del processore: | Cache intelligente |
Serie di processore: | Intel Core i7-7700 Desktop Series |
Frequenza di TDP-down configurabile: | 1,9 |
ECC supportato dal processore: | No |
Memoria di tensione supportata dal processore: | 1,35 |
Processore (da zone) Conflict free: | Sì |
Tipo di bus: | DMI3 |
Versione degli slot PCI Express: | 3.0 |
Modello del processore: | i7-7700T |
Presa per processore: | LGA 1151 (Presa H4) |
Passo: | B0 |
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo: | 60,5 |
Touch screen: | Sì |
Retroilluminazione a LED: | Sì |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
MEMORIA |
|
Tipo di RAM: | DDR4-SDRAM |
Slot memoria: | 2 |
Velocità memoria: | 2133 |
Fattore di forma memoria: | DIMM/SO-DIMM |
Struttura memoria: | 1 x 16 |
RAM installata: | 16 |
tipo di slot di memoria: | SO-DIMM |
GRAFICA |
|
Modello scheda grafica integrata: | Intel® HD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata: | NVIDIA® GeForce® GTX 960M |
Tipo di memoria della scheda grafica: | GDDR5 |
Scheda grafica integrata: | Sì |
Memoria Grafica Dedicata: | 2 |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata: | 5912 |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata: | 64 |
Adattatore di scheda grafica separato: | Sì |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata): | 3 |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata: | 350 |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata: | 12.0 |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max): | 1150 |
Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata: | 4.4 |
ARCHIVIAZIONE |
|
Tipi schede di memoria: | SD |
Tipo drive ottico: | No |
Capacità totale di archiviazione: | 512 |
Lettore di schede integrato: | Sì |
Capacità SSD: | 512 |
Numero di SSD installati: | 1 |
Supporto di memoria: | SSD |
Capacità SSD totale: | 512 |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo: | 64-bit |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Standard Wi-Fi: | Non supportato |
Wi-Fi: | No |
CONNETTIVITÀ |
|
Quantità porte HDMI: | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 4 |
Microfono, spinotto d’ingresso: | No |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 1 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 12,8 |
Altezza: | 568 |
Larghezza: | 672 |
Profondità: | 586 |
AUDIO |
|
Altoparlanti incorporati: | Sì |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 350 |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
Certificazione Energy Star: | Sì |
Conformità EPEAT: | Gold |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
Modalità autonomia: | No |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
Istruzioni supportate: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® InTru™ 3D Technology: | Sì |
Execute Disable Bit: | Sì |
Idle States: | Sì |
Scalabilità: | 1S |
CPU configuration (max): | 1 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep: | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring: | Sì |
Descrizione della soluzione termica: | PCG 2015A |
Dimensione della confezione del processore: | 37.5 x 37.5 |
Intel® 64: | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video: | Sì |
Intel® Enhanced Halt State: | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology: | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution: | Sì |
Intel® TSX-NI: | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x): | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Sì |
Intel® OS Guard: | Sì |
Intel® Secure Key: | Sì |
Processore ARK ID: | 97122 |
Opzioni incorporate disponibili: | Sì |
PRESTAZIONE |
|
Tipo di prodotto: | All-in-One workstation |
DESIGN |
|
Colore del prodotto: | Nero |
Paese di origine: | Cina |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
Fotocamera integrata: | Sì |