Descrizione
MSI Pro 22XT 8M-013XIT 54,6 cm (21.5“) 1920 x 1080 Pixel Touch screen Intel® Celeron® G 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Nero PC All-in-one
SCHEDA TECNICA
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Formato | 16:09 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 14 ms |
Dot Pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Processore | |
Frequenza del processore | 3,2 GHz |
Modello del processore | G4930 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® G |
Numero di core del processore | 2 |
Cache processore | 2 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel® H310 |
Thermal Design Power (TDP) | 54 W |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 128 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 128 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MMC,Memory Stick (MS),SD |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 610 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Porte seriali | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Modalità autonomia | No |
Multimediale | |
Fotocamera integrata | No |
Penna | |
Penna inclusa | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 500 mm |
Profondità | 210 mm |
Altezza | 370 mm |
Peso | 5,92 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell’imballo | 8,42 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 85% |
Umidità | 0 – 90% |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità 3D | No |
Display staccabile | No |