Descrizione
MSI Pro 16T 7M-030XEU 39,6 cm (15.6″) 1366 x 768 Pixel Touch screen Intel® Celeron® 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Nero PC All-in-one
SCHEDA TECNICA
MSI Pro 16T 7M-030XEU. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6″), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Touch screen, Forma dello schermo: Piatto. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Frequenza del processore: 1,8 GHz. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 128 GB, Supporto di memoria: SSD. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: DOSgratuito. Colore del prodotto: Nero
PROCESSORE |
|
Numero di core del processore: | 2 |
Famiglia processore: | Intel® Celeron® |
Bus di sistema: | 4 |
Litografia processore: | 14 |
Numero di threads del processore: | 2 |
Modalità di funzionamento del processore: | 64-bit |
Cache processore: | 2 |
Tjunction: | 100 |
Frequenza del processore: | 1,8 |
configurazione PCI Express: | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
Thermal Design Power (TDP): | 15 |
Nome in codice del processore: | Kaby Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI: | 10 |
Memoria interna massima supportata dal processore: | 32 |
Tipologie di memoria supportati dal processore: | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore: | 1600,1866,2133 |
Banda di memoria supportata dal processore (max): | 34,1 |
Canali di memoria supportati dal processore: | Doppio |
Tipo di cache del processore: | Cache intelligente |
ECC supportato dal processore: | No |
Processore (da zone) Conflict free: | Sì |
Tipo di bus: | OPI |
Versione degli slot PCI Express: | 2.0 |
Modello del processore: | 3865U |
DISPLAY |
|
Dimensioni schermo: | 39,6 |
Touch screen: | Sì |
Retroilluminazione a LED: | Sì |
Compatibilità 3D: | No |
Tipologia HD: | HD |
Formato: | 16:9 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Display staccabile: | Sì |
Risoluzione del display: | 1366 x 768 |
MEMORIA |
|
Tipo di RAM: | DDR4-SDRAM |
Slot memoria: | 1 |
RAM massima supportata: | 8 |
Velocità memoria: | 2400 |
Fattore di forma memoria: | DIMM/SO-DIMM |
RAM installata: | 4 |
tipo di slot di memoria: | SO-DIMM |
GRAFICA |
|
Modello scheda grafica integrata: | Intel® HD Graphics 610 |
Scheda grafica dedicata: | Non disponibile |
Scheda grafica integrata: | Sì |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata: | 0x5906 |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata: | 32 |
Adattatore di scheda grafica separato: | No |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata): | 3 |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata: | 300 |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata: | 12.0 |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max): | 900 |
Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata: | 4.4 |
ARCHIVIAZIONE |
|
Tipi schede di memoria: | MMC,Memory Stick (MS),SD |
Capacità totale di archiviazione: | 128 |
Lettore di schede integrato: | Sì |
Capacità SSD: | 128 |
Numero di SSD installati: | 1 |
Supporto di memoria: | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate: | 1 |
DRIVE OTTICO |
|
Tipo drive ottico: | No |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo incluso: | DOSgratuito |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sì |
Versione Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | Sì |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
CONNETTIVITÀ |
|
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Porte seriali: | 2 |
Quantità porte USB 2.0: | 2 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso: | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 4 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Peso: | 5,6 |
Altezza: | 313,9 |
Larghezza: | 399,5 |
Profondità: | 69,2 |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Adattatore AC/DC: | Sì |
Mouse incluso: | Sì |
Tastiera inclusa: | Sì |
AUDIO |
|
Potenza in uscita (RMS): | 3 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Microfono incorporato: | Sì |
Numero di altoparlanti: | 2 |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 65 |
Modalità autonomia: | No |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
Istruzioni supportate: | SSE4.1,SSE4.2 |
Execute Disable Bit: | Sì |
Idle States: | Sì |
CPU configuration (max): | 1 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep: | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring: | Sì |
Dimensione della confezione del processore: | 42 x 24 |
Intel® 64: | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video: | Sì |
Intel® Enhanced Halt State: | Sì |
Intel® Flex Memory Access: | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology: | Sì |
Intel® Smart Response Technology: | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execution: | No |
Intel® TSX-NI: | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost: | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x): | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | No |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Sì |
Intel® OS Guard: | Sì |
Intel® Secure Key: | Sì |
Processore ARK ID: | 96507 |
Opzioni incorporate disponibili: | No |
PRESTAZIONE |
|
Tipo di prodotto: | PC All-in-one |
DESIGN |
|
Colore del prodotto: | Nero |
MULTIMEDIALE |
|
Megapixel totali: | 1 |
Fotocamera integrata: | Sì |
PENNA |
|
Penna inclusa: | No |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Peso dell’imballo: | 6,49 |