Descrizione
TP-LINK AC1750 1300 Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE) Bianco
SCHEDA TECNICA
TP-LINK AC1750. Velocità massima di trasferimento dati: 1300 Mbit/s, Banda di frequenza: 2.4, 5 GHz, Standard di rete: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. Voltaggio di ingresso: 12 V, Corrente d’ingresso: 1.5 A, Consumi: 12,3 W. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Tipologia slot blocco cavo: Kensington. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell’antenna: Omnidirezionale, Caratteristiche dell’antenna: Integrated antenna
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
Range di umidità di funzionamento: | 10 – 90 |
Intervallo di temperatura: | -40 – 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 40 |
Umidità: | 5 – 90 |
DIMENSIONI E PESO |
|
Altezza: | 37 |
Larghezza: | 206 |
Profondità: | 182 |
CONNETTIVITÀ |
|
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
Jack DC-in: | Sì |
GESTIONE ENERGETICA |
|
Voltaggio di ingresso: | 12 |
Supporto Power over Ethernet (PoE): | Sì |
Consumi: | 12,3 |
Corrente ingresso: | 1.5 |
Corrente d’ingresso: | 1.5 |
SICUREZZA |
|
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Filtri MAC address: | Sì |
Lista di controllo accesso (ACL): | Sì |
Numero di supporti SSID: | 16 |
Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC): | Sì |
ANTENNA |
|
Tipo di antenna: | Interno |
Livello di guadagno dell’antenna (max): | 4 |
Antenna integrata: | Sì |
Antenna features: | Integrated antenna |
Antenna direction type: | Omnidirezionale |
Caratteristiche dell’antenna: | Integrated antenna |
Tipo di direzione dell’antenna: | Omnidirezionale |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
Guida di installazione rapida CD: | Sì |
DESIGN |
|
Indicatori LED: | Potenza |
Interno: | No |
Certificazione: | CE, FCC, RoHS |
Blocco cavo: | Sì |
Colore del prodotto: | Bianco |
Tasto reset: | Sì |
Installazione: | Soffitto, Parete |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
PRESTAZIONE |
|
Maximum data transfer rate: | 1300 |
Velocità massima di trasmissione: | 1300 |
Sistema operativo compatibile: | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Load balancing: | Sì |
SOFTWARE |
|
Assegnazione VLAN basata su SSID: | Sì |
CARATTERISTICHE |
|
Banda di frequenza: | 2.4, 5 |
Selezione automatica dei canali: | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS): | Sì |
Rate limiting: | Sì |
Standard di rete: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Potenza di trasmissione: | 27 |
2.4 GHz: | Sì |
5 GHz: | Sì |
Isolamento wireless: | Sì |
MIMO: | Sì |
Airtime Fairness (ATF): | Sì |
Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
Virtual LAN features: | SSID-based VLAN assignment |
Velocità massima di trasferimento dati: | 1300 |
Bilanciamento del carico: | Sì |
Caratteristiche della LAN virtuale: | SSID-based VLAN assignment |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
Adattatore AC/DC: | Sì |
Kit di montaggio: | Sì |
CARATTERISTICHE DI GESTIONE |
|
Syslog: | Sì |
Gestione web-based: | Sì |